کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات ظاهری | ||
---|---|---|
کاربری |
ورزشی رسمی |
|
سایز | ۴۴ × ۴۴ × ۱۰.۹ | |
وزن | 26 گرم | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
بند و سگک |
دارای بند فلورولاستومر (FKM) لاستیک سگکی ساده |
|
مشخصات فنی | ||
مشخصات باطری | ۳۴۰ میلی آمپر ساعت | |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکههای GPS: A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou ۴ رصد ضربان قلب (با ۸ فتودیود) سنسور الکتروکاردیوگرام دارای شتابسنجی با دقت اندازهگیری تا ۳۲ گرم فشار شارژ بیسیم مبتنی بر WPC دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار استادراد ۵ATM برای مقاومت تا عمق ۵۰ متری آب استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰G برای مقاومت در برابر سقوط و ضربه قابلیت اتصال به گوشی و مکالمه از طریق بلوتوث | |
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | |
توضیحات صفحه نمایش |
۱.۴ ۳۶۰ × ۳۶۰ نمایشگر همیشه روشن دارای محافظ Corning Gorilla Glass DX+ |
|
سنسورها |
شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش نور محیط شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج (Barometer) |
|
حافظه داخلی | 1.5 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | سازگار با دستگاههای سامسونگی یا دیگر محصولات اندرویدی که از سیستم عامل اندروید ۵.۰ و بالاتر بهره میبرند و رم ۱.۵ گیگابایت به بالا دارند - سازگار با گوشیهای موبایل Iphone ۵ به بالا و iOS ۹.۰ به بالا | |
مشخصات عمومی | ||
رنگ |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .